服務(wù)熱線
13671892469
歡迎您,來到上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司!
PROUCTS LIST
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):TAPPI T804,JIS Z0212,ISO2872,NF H13-001,CNS 2236/3511
用途:PT-8211適用于各種塑膠、紙箱等包裝容器抗壓及持壓試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果可作為工廠堆放成品包裝箱高度的重要參考或設(shè)計(jì)包裝箱的重要依據(jù)。
特點(diǎn):本機(jī)結(jié)構(gòu)采用經(jīng)高級(jí)烤漆處理之鋁擠型封板內(nèi)置高精度、低阻力、無間隙滾珠螺桿及導(dǎo)向立柱;測控系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及運(yùn)算速度高,測試結(jié)果可由液晶屏直接讀取或由打印機(jī)打印輸出??蛇M(jìn)行持壓試驗(yàn)。
技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | PT-8211M | PT-8211A | PT-8211B | PT-8211C | |
容量選擇 | 1000、2000、5000kg任選一種 | ||||
顯示器 | 液晶顯示高精度測控系統(tǒng) | ||||
測力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1.0% | ||||
測力分辨率 | 1/10,000 | ||||
有效測力范圍 | 1~100%F.S | ||||
變形示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1.0% | ||||
試驗(yàn)速度范圍 | 5~200mm/min,可任意設(shè)定 | ||||
試驗(yàn)空間(W×D×H) | 60×60×60cm 80×80×80cm | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm | |
停機(jī)方式 | 上、下限安全設(shè)定,緊急停止鍵,程序力量及伸長設(shè)定,試件破壞感測 | ||||
特殊功能 | 可做持拉及持壓試驗(yàn) | ||||
選購配置 | 試驗(yàn)機(jī)加高座1個(gè) | 無 | |||
機(jī)臺(tái)尺寸(W×D×H) | 92×60×144cm 125×80×148cm | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm | |
機(jī)臺(tái)重量 | 約150kg | 約350kg | 約400kg | 約500kg | |
動(dòng)力 | DC馬達(dá) | ||||
電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A或 |
附注:測試空間大小可視實(shí)際測試樣品大小定制。
?