服務熱線
13671892469
歡迎您,來到上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司!
PROUCTS LIST
多管旋渦混合儀
多管旋渦混合儀,一次最多混勻處理 50 個樣品。可選配多種配件,滿足不同規(guī)格試管旋渦混合的需要。
1、一次最多可處理 50 個樣品;
2. LCD 顯示速度、時間、微處理器控制速度和時間;
3. 配標配 12mm 泡沫試管架、托盤墊;
4. 微處理器控制:操作面板簡潔,微處理器精確控制混合的時間和速度;
5. LCD 顯示混合的速度和時間;
6. 最高轉(zhuǎn)速可達 2500 轉(zhuǎn),混勻效果非常好
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) :
型號 性能指標 | CSI-TE033 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 500 ~ 2500rpm |
調(diào)速精度 | ±1rpm |
振幅 | 3.6mm |
定時范圍 | 0s ~ 99H59M |
間歇間隔定時范圍 | 1 ~ 99S |
間歇運行定時范圍 | 1~ 999S |
最大載重 | 4.5kgs |
頂部蓋板尺寸 | L.310 x W.180mm |
輸入電源 | AC 100 ~ 230V, 50/60Hz |
功率 | 75W |
熔斷器 | 250V, 1A, Ф5×20 |
尺寸(LxWxHmm) | 426x246x474 |
凈重 | 14.7kgs |
型號 | 描述 | 孔數(shù) | 尺寸規(guī)格 mm |
S1 | Φ10mm 泡沫試管架 (Φ12mm 泡沫試管 架 ) | 50 | 245×132×45 mm |
S2 | Φ13mm 泡沫試管架 | 50 | 245×132×45 mm |
S3 | Φ16mm 泡沫試管架 ( 可放 15ml 離心 管 ) | 50 | 245×132×45 mm |
S4 | Φ25mm 泡沫試管架 | 15 | 245×132×45 mm |
S5 | Φ29mm 泡沫試管架 ( 可放 50ml 離心 管 ) | 15 | 245×132×45 mm |
S6 | 可替換托盤墊 ( 上 & 下 ) | / | 305×178.5×25 mm |
AC100~240V,,配置S1-S5模塊可選一個,海綿試管架 2個,托盤墊 1 對。